|
FUSILKOM: FakUltaS ILmu KOMputer
Universitas Indonesia |
|
|
WHAT's NEW |
HOME |
vv BOTTOM vv |
NEXT>>>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daftar Tesis Program Magister Teknologi Informasi
(http://vlsm.org/fusilkom-ui/)
|
| No. | Nama | Pembimbing | Judul |
|---|---|---|---|
| 1. | Chairil | Benny Ranti - Zainal A. Hasibuan | Identifikasi Sistem Informasi Strategis Dengan SP4IS Dan Analisis Dampak Ekonomisnya Dengan Information Economics Pada Industri Distribusi Farmasi Studi Kasus PT. Alpha Pharma |
| 2. | Odi Ariyanto | Benny Ranti - Zainal A. Hasibuan | Analisis Dampak Ekonomis Dari Penerapan Sistem Informasi Eksekutif Di Perusahaan Telekomunikasi Seluler Studi Kasus Exelcom |
| 3. | Minarfa Muis | Johny Moningka - Zainal A. Hasibuan | Kajian Penerapan Voice Over Internet Protocol (VOIP) Pada Perusahaan Telekomunikasi Di Indonesia |
| 4. | Tennisiana Soekesi | Johny Moningka - Zainal A. Hasibuan | Perencanaan Manajemen Jaringan Komputer Studi Kasus Dukungan Untuk Data Center Bank X |
| 5. | Ford Lumban Gaol | Belawati H. Widjaja | Studi Kelayakan Dalam Pembuatan Akses Kontrol Dengan Mekanisme Autentifikasi Berjenjang Di Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta |
| 6. | Zainal Abidin Siregar | Johny Moningka - Zainal A. Hasibuan | Perancangan Jaringan On-Line Untuk Mendukung Sistem Informasi Terintegrasi Studi Kasus PDAM Tirtanadi Medan |
| 7. | Andri | Zainal A. Hasibuan | Dukungan Teknologi Informasi Terhadap Concurrent Engineering Studi Kasus Bagian Pengembangan PT. X |
| 8. | Marvin Sirait | Zainal A. Hasibuan | Penerapan Telemedicine Melalui Pengembangan Aplikasi Diskusi Kasus Medis Berbasis Internet |
| 9. | I Made Wahyu Arjaya | Zainal A. Hasibuan | Penyelarasan Strategi Sistem Informasi Terhadap Strategi Bisnis Studi Kasus PT. Bank Mandiri Persero |
| 10. | Andhik Yoedhi P. | Zainal A. Hasibuan | Perencanaan Supply Chain Management Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Di PT.T |
| 11. | Agus Hari Survijanto | Johny Moningka - Zainal A. Hasibuan | Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Clearing House Untuk Menyelesaikan Permasalahan Interkoneksi Domestik Di Indonesia |
| 12. | Audi Sonatha P. | Eko K. Budiardjo - Zainal A. Hasibuan | Implementasi Secure Electronic Transaction Di Indonesia |
| 13. | Hadita W.Dewanata | Eko K. Budiardjo - Zainal A. Hasibuan | Usulan Model Biaya Sejalan Dengan Evolusi Perangkat Lunak |
| 14. | Julius Hermawan | Zainal A. Hasibuan | Strategi Implementasi Outsourcing Pengembangan Aplikasi Strategi |
| 15. | Ahmad Reza Aminy | Johny Moningka - Zainal A. Hasibuan | Perencanaan Sistem Informasi PT. Inovasi Utama Sekurindo |
| 16. | Andreas Irwan Gani | Johny Moningka - Zainal A. Hasibuan | Penerapan Collaborative Learning Dalam Proses Pengajaran |
| 17. | Bambang Wijanarko | Zainal A. Hasibuan - Adhi Yuniarto | Implementasi Wireless Application Protocol (WAP) Pada Layanan Telepon Selular |
| 18. | R.Gatot Prio Utomo | Zainal A. Hasibuan | Perencanaan Infrastruktur Electronic Payment Security System Dalam Pengembangan B2B E-Commerce Di Bank Mandiri |
| 19. | Wafdan Metha Firdaus | Zainal A. Hasibuan | Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi -- Studi Kasus pada P.T. EPC. |
| 20. | Hendrick Welirangan | Zainal A. Hasibuan | Perencanaan Sistem Informasi Studi Kasus Pertamina UPPDN III |
| 21. | Mohammad Reza | Zainal A. Hasibuan | Rancangan Aplikasi Pengadaan Barang Elektonik Melalui Internet |
| 22. | Ilhamsyah Edwar | Johny Moningka - Zainal A. Hasibuan | Perencanaan Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo |
| 23. | Victor E. Korompis | Marsudi W. Kisworo | Pengembangan Prototipe Situs Web Perdagangan B2B |
| 24. | Syahrizal | Benny Ranti - Zainal A. Hasibuan | Strategi Perencanaan Sistem Dan Teknologi Informasi Pada Aplikasi Pelelangan On-Line Berbasis Web Di Indonesia |
| 25. | Joko Imananto | Benny Ranti - Zainal A. Hasibuan | Modal Intelektual Pengukuran Modal Struktural Perusahaan Telekomunikasi Untuk Mengantisipasi Kompetisi Dalam Era Pegetah |
| 26. | Ardi Sama | Benny Ranti - Zainal A. Hasibuan | Mengukur Nilai Ekonomis Sistem Marketing Customer Information File Untuk Mendukung Customer Relationship Management Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Industri Perbankan |
| 27. | Harmadi Budiutama | Benny Ranti - Zainal A. Hasibuan | Pengembangan Prototipe Digital Dashboard Sebagai Pendukung Proses Pengambilan Keputusan Strategis Pada Perusahaan Jasa Pembiayaan Otomotif |
| 28. | Hessa | Benny Ranti - Belawati H.Widjaja | Penerapan Metodologi Information Economics Untuk mengkaji Kelayakan Sistem Informasi Assembly Line Control Pada Industri Manufaktur Kendaraan Bermotor |
| 29. | Rivan H. Kartowisastro | Benny Ranti - Belawati H. Widjaja | Pembuatan Prototipe Knowledge Management System Sebagai Pendukung Proses Pengolahan Informasi Standardisasi Perdagangan Studi Kasus Badan Standardisasi Nasional |
| 30. | Yenny | Benny Ranti - Belawati H.Widjaja | Pengembangan Prototipe Knowledge Network (K-NET) Sebagai Pendukung Proses Pengambilan Keputusan Strategis Di Perguruan Tinggi Studi Kasus Universitas Bina Nusantara |
| 31. | Teguh P. Widhayaka | Adhi Julianto - Belawati H.Widjaja | Mengukur Kontribusi Intangible Value Dari Implementasi Teknologi Informasi Terhadap Nilai Perusahaan Jasa Umum Studi Kasus PT. SCI |
| 32. | Donny Martinus | Benny Ranti - Zainal A. Hasibuan | Kajian Bisnis Dan Teknologi Pada Penerapan Digital Video Broadcasting Di Indonesia Studi Kasus PT. Satelindo Dan PT. Indosat Mega Media |
| 33. | Hotma Toni Sianturi | Benny Ranti - Widijanto S. Nugroho | Mengukur Nilai Ekonomis Investasi JIT Untuk Mencapai Zero Inventory Studi Kasus PT. DNR |
| 34. | Arya Ambara Jaya | Fanny Santosa - Belawati H. Widjaja | Penerapan Information Economics Untuk Mengevaluasi Investasi Sistem Informasi Geografis Jaringan Pipa Pada Perusahaan Minyak Dan Gas Studi Kasus VICO Indonesia |
| 35. | Rohadi Triatmono | Fanny Santosa - Zainal A. Hasibuan | Sistem Informasi Monitoring Lalu Lintas Devisa Studi Kasus Di Bank Indonesia |
| 36. | Wirawan Setiadi | Johny Moningka - Zainal A. Hasibuan | Perancangan Data Warehouse Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) |
| 37. | Wiena Safitri | Benny Ranti - Zainal A. Hasibuan | Capacity Management Terhadap Sistem AS/400 |
| 38. | Danny Hermanto | Zainal A. Hasibuan | Perancangan Model Sebagai Panduan Implementasi Aplikasi Electronic Commerce Business To Customer Di Industri |
| 39. | Huda M. Elmatsani | Benny Ranti - Belawati H.Widjaja | Penggunaan Component-Based Development Dalam Pengembangan Aplikasi Electronic Commerce Studi Kasus On-line Store |
| 40. | Pramono Sigid Darmawan | Zainal A. Hasibuan | Analisis Penerapan Knowledge Management Pada Industri Manufaktur Studi Kasus PT. Toyota Astra Motor |
| 41. | Evianti | Zainal A. Hasibuan | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Studi Kasus Di Universitas Indonesia |
| 42. | Nunik Palupi Nindyasari | Zainal A. Hasibuan | Analisa Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Bisnis Pengelolaan Kartu Kredit Pada Bank X |
| 43. | Rindang Karyadin | Fanny Santosa - Belawati H.Widjaja | Perancangan Sistem Informasi Pada Perusahaan Manufaktur Studi Kasus PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia |
| 44. | Teja Sukmana | Benny Ranti - Widijanto S.N | Desain Dan Implementasi Basis Data Multidimensi Untuk Pengembangan Aplikasi Pemantauan Biaya Studi Kasus PT. ARCO |
| 45. | Budi Sulistijo | Belawati H. Widjaja - Petrus Mursanto | Pengukuran Nilai Ekonomis Proyek Intranet Virtual Private Network Dan Sistem Informasi Eksekutif Pada Industri Asuransi Kerugian Dengan Metodologi Information Economics |
| 46. | Rony Malino Batti | Johny Moningka - Zainal A. Hasibuan | Penerapan Notasi UML Dalam Metode Pengembangan Sistem Perangkat Lunak Secara Iteratif Studi Kasus Drop-in Box System Di Fasilkom - UI |
| 47. | Ade Irmayanti Napisah | Zainal A. Hasibuan | Penerapan Asynchronous Transfer Mode (ATM) Untuk Mendukung Layanan Multimedia |
| 48. | Satwiko Nursidharto | Zainal A. Hasibuan | Perencanaan Strategis Sistem Informasi Di Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi |
| 49. | Catur Iriyanto | Zainal A. Hasibuan | Perencanaan Strategis Pada Lembaga Pemerintah Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal T |
| 50. | A. Budi Santosa S. | Zainal A. Hasibuan | Kajian Dan Perencanaan Strategis Sistem Informasi Di Badan Meteorologi Dan Geofisika |
| 51. | Yugo Goutomo | Johny Moningka - Zainal A. Hasibuan | Perencanaan Strategis Sistem Informasi Studi Kasus Pada Koperasi Warung JK |
| <<<PREV | ^^TOP^^ |
| Copyright © 2001-2004 vLSM.org . Provided AS-IS with no LIABILITY. Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this webpage provided this notice is preserved. MIRRORS of this site: PadiNET - Fusilkom-UI. File revision: 9.9 2004/04/29 -- E-CONTACT. Special thanks for this webspace provider. |
|